→
Расшифровка подкапотных табличек для RU/EU/глобального рынка
| № | Название | Символ | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тип Кузова | M | Фургон (Van) |
| 2 | Модель | R | Jimny SN-series |
| 3 | Кол-во мест | K | 4х-местный фургон |
| 4-5 | Двигатель и КПП | 2A | K9K, MT |
| 52 | G13BB, MT | ||
| 5C | M13A n/vvt, MT | ||
| 5D | M13A n/vvt, AT | ||
| 5E | M13A vvt (Euro 4,5,6), MT | ||
| 5F | M13A vvt (Euro 4,5,6), AT | ||
| 6 | Комплектация | K | MODE 2, airbag |
| 1, 2, 3 | MODE 3, airbag abs | ||
| 2, B | JX | ||
| A, K | JX, airbag | ||
| B, H | JX, airbag abs | ||
| 4, 8, C, H, J, L | JLX | ||
| C, H, L | JLX, airbag | ||
| D, G, J | JLX, airbag abs | ||
| 7 | Ревизия модели | A | Type 1 |
| B | Type 2 | ||
| C | Type 3 | ||
| D | Type 4 | ||
| E | Type 5 | ||
| F | Type 6 | ||
| G | Type 7 | ||
| H | Type 8 | ||
| I, Z | Type 9 | ||
| J | Type 10 | ||
| 1, 2 | Type 11 | ||
| V | Type 12 | ||
| Y | Type 13 | ||
| 8-9 | Рынок сбыта | см. Регионы Suzuki | |
Пример: MRK5FDF22
| № | Название | Символ | Описание |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Модель | 6G | Jimny |
| 6N | Jimny (Maruti) | ||
| 3 | Двигатель | G, Q | K15B |
| 1 | K15BN | ||
| 2 | K15B (JDM) | ||
| 4 | Ревизия модели | 1 | Type 1 |
| 2 | Type 2 | ||
| 3 | Type 3 | ||
| 5 | Количество мест | A | 2 места |
| B | 4 места | ||
| 6 | Трансмиссия | C | MT (5 скоростей) |
| H | AT (4 скорости, TW-40LS) | ||
| 7 | Комплектация | B | GA |
| D | GL | ||
| F, H | GLX | ||
| R | GLX CD | ||
| Q | ? | ||
| J | FC (JDM) | ||
| 8-9 | Рынок сбыта | см. Регионы Suzuki | |
Пример: 6GG1BHH90
Версия от 2024/01/17, 15:24